1 de julio de 2015

Rise of Cthulhu

Rise of Cthulhu es otro juego de mesa (cartas) lovecraftiano que ha visto la luz gracias a Kickstarter.




Es para dos jugadores y las partidas rondarán la media hora de duración. Su mecánica me ha recordado al Smash Up, aunque creo que éste tiene algo más de chicha.


Aquí podéis ver el contenido de la caja, que son las instrucciones, algo más de 70 cartas y un token de una criatura llamada Dark Hunter.


Las reglas son fáciles de leer y de asimilar, es un juego que se explica rápido pero que tiene mucha profundidad, se le ven posibilidades.


Básicamente tendremos en la mesa cuatro cartas de localización (las que veis a la derecha) y deberemos jugar cartas de sectarios (que tienen un color y un valor numérico) sobre estas localizaciones para dominarlas. Además, jugando ciertas combinaciones de sectarios (tres de un mismo número o color, o haciendo escaleras) podremos conseguir cartas especiales que nos ayudarán a obtener más puntos de victoria o a potenciar nuestras cartas o acabar con las de nuestro rival. Ese token que veis al final podremos moverlo en determinadas ocasiones para destruir cartas de alguna localización.


Como he comentado, haciendo combinaciones con nuestros sectarios podremos conseguir cartas especiales, como por ejemplo los monstruos, que no se juegan en localizaciones sino que tienen habilidades especiales que suelen ser de un solo uso. Adaptar nuestra estrategia a los monstruos y Primigenios que vayamos consiguiendo será vital para alzarnos con la victoria.


La sensación es que estamos ante un juego muy fácil de explicar y con una mecánica que se asimila rápidamente, a partir de ahí las posibilidades de las partidas son muchas y sin duda tiene una alta dosis de estrategia mezclada con el azar característico de este tipo de juegos, pero por encima de todo lo que más sobresale es su aspecto gráfico, las ilustraciones son una autentica delicia, sólo por disfrutar de ellas ya vale la pena tenerlo.

https://boardgamegeek.com/boardgame/161719/rise-cthulhu


PS: Aquí tenéis los números para el sorteo que tenemos en marcha, el ganador será aquél que tenga el número que coincida con las tres últimas cifras del sorteo de la Lotería Nacional de este próximo jueves 2 de julio, podréis verlo aquí. ¡Mucha suerte a todos!

Axos 1 200 399 598 797
Cabo_Nobby 2 201 400 599 798
El Guardian 3 202 401 600 799
Gelovic 4 203 402 601 800
Senko 5 204 403 602 801
Io 6 205 404 603 802
Loendales 7 206 405 604 803
Viejo Logan 8 207 406 605 804
mi nick no puede,,, 9 208 407 606 805
Nurwe 10 209 408 607 806
Galahon 11 210 409 608 807
Baldurman 12 211 410 609 808
Hambo 13 212 411 610 809
Sandra 14 213 412 611 810
Falenthal 15 214 413 612 811
AngryMono 16 215 414 613 812
IronVan 17 216 415 614 813
Arzurian 18 217 416 615 814
ManitaDeCerdo 19 218 417 616 815
Harker 20 219 418 617 816
SrLobo 21 220 419 618 817
Mígueh 22 221 420 619 818
Aiduchi 23 222 421 620 819
Mr.másterdelrol 24 223 422 621 820
Geralt de Rivia 25 224 423 622 821
alexpm100 26 225 424 623 822
Dark64 27 226 425 624 823
xlyspy 28 227 426 625 824
YogSothoth 29 228 427 626 825
Inridel 30 229 428 627 826
Macbeth9 31 230 429 628 827
Whagan 32 231 430 629 828
Lopezvader 33 232 431 630 829
Yorch 34 233 432 631 830
karl69 35 234 433 632 831
Sr. Rojo 36 235 434 633 832
RICO 37 236 435 634 833
Dagon_11 38 237 436 635 834
Aradlith 39 238 437 636 835
Samael 40 239 438 637 836
drizzita 41 240 439 638 837
Randy Mantequilla 42 241 440 639 838
manufunk 43 242 441 640 839
Alcanor 44 243 442 641 840
Pifius 45 244 443 642 841
Barnes 46 245 444 643 842
Etrigan 47 246 445 644 843
Shuna 48 247 446 645 844
Szass 49 248 447 646 845
Frida 50 249 448 647 846
Jack 51 250 449 648 847
Leiyo 52 251 450 649 848
l.frances 53 252 451 650 849
Elderane 54 253 452 651 850
ulcamar 55 254 453 652 851
Azrael 56 255 454 653 852
GAMMELL 57 256 455 654 853
IllanJC 58 257 456 655 854
Draven 59 258 457 656 855
William Where 60 259 458 657 856
Strawdog 61 260 459 658 857
Fede Tindalo 62 261 460 659 858
GNparticles 63 262 461 660 859
Jhony 64 263 462 661 860
PrefaUKO 65 264 463 662 861
loko_sogt 66 265 464 663 862
amselem 67 266 465 664 863
Shooter 68 267 466 665 864
soyyorch 69 268 467 666 865
Maruta 70 269 468 667 866
Arguset 71 270 469 668 867
Vimafol 72 271 470 669 868
Khalin1986 73 272 471 670 869
Srtoby 74 273 472 671 870
AlexBlack 75 274 473 672 871
Marcos Galan 76 275 474 673 872
Fernícola 77 276 475 674 873
ramonpastor5 78 277 476 675 874
Rafa_el_fufu 79 278 477 676 875
Beli184 80 279 478 677 876
dpolan 81 280 479 678 877
Nonesmi 82 281 480 679 878
jribotca 83 282 481 680 879
Elpazar 84 283 482 681 880
Néstor Anguita 85 284 483 682 881
Naurondil 86 285 484 683 882
Dawholeenchilada 87 286 485 684 883
Celthepooh 88 287 486 685 884
Diblex 89 288 487 686 885
David El Mago 90 289 488 687 886
Carmencitasg 91 290 489 688 887
WallaceMcGregor 92 291 490 689 888
Irisen 93 292 491 690 889
augure8 94 293 492 691 890
Erroba 95 294 493 692 891
Lolailo 96 295 494 693 892
Flory 97 296 495 694 893
Yandrak 98 297 496 695 894
Arai 99 298 497 696 895
albarji 100 299 498 697 896
NalumTei 101 300 499 698 897
Thunderchild 102 301 500 699 898
Vidriero 103 302 501 700 899
Mortadiladorra 104 303 502 701 900
Benjumea 105 304 503 702 901
Vaaco 106 305 504 703 902
lillo 107 306 505 704 903
Dante 108 307 506 705 904
Doc 109 308 507 706 905
Knovdmk 110 309 508 707 906
Gilavi 111 310 509 708 907
Tábula Lúdica 112 311 510 709 908
Meehs 113 312 511 710 909
Yuls79 114 313 512 711 910
luisjoliva 115 314 513 712 911
Whermesy 116 315 514 713 912
sargentopink 117 316 515 714 913
geoda 118 317 516 715 914
LORDNAI 119 318 517 716 915
ooh_2003 120 319 518 717 916
javisonfor 121 320 519 718 917
SeCasPe 122 321 520 719 918
paulj1404 123 322 521 720 919
Nicté 124 323 522 721 920
Ragnar Bizarre 125 324 523 722 921
Shiva 126 325 524 723 922
inpassant 127 326 525 724 923
Obikes 128 327 526 725 924
Hinoken 129 328 527 726 925
GuerreroMistico 130 329 528 727 926
Quarzo 131 330 529 728 927
Rakelis 132 331 530 729 928
Javi_Disturbed 133 332 531 730 929
Powerpot 134 333 532 731 930
aalonsocam 135 334 533 732 931
Finarfin 136 335 534 733 932
Rashak 137 336 535 734 933
TRONLEGACY 138 337 536 735 934
CMoreno 139 338 537 736 935
quejuego 140 339 538 737 936
Gordinflora 141 340 539 738 937
VirgiSupernena 142 341 540 739 938
Daia89 143 342 541 740 939
Nikthu 144 343 542 741 940
Colecos 145 344 543 742 941
RV7 146 345 544 743 942
Moldred 147 346 545 744 943
Lethan 148 347 546 745 944
Kaessar 149 348 547 746 945
FugadeLogan 150 349 548 747 946
rascayu 151 350 549 748 947
TonyManhatan 152 351 550 749 948
IREPEMO 153 352 551 750 949
Shoggoth 154 353 552 751 950
dryo 155 354 553 752 951
Igor 156 355 554 753 952
GAMBITO 157 356 555 754 953
MVorkosigan 158 357 556 755 954
Lazarus 159 358 557 756 955
VCC 160 359 558 757 956
Tamy 161 360 559 758 957
ReyCoco 162 361 560 759 958
Lapipas 163 362 561 760 959
LtGoose 164 363 562 761 960
Daveshade 165 364 563 762 961
famomanTV 166 365 564 763 962
gaby 167 366 565 764 963
Iradier 168 367 566 765 964
McFly 169 368 567 766 965
kaneda 170 369 568 767 966
adachi 171 370 569 768 967
Draco Nomicon 172 371 570 769 968
Dr. Shaisern 173 372 571 770 969
amatriain 174 373 572 771 970
Izanur 175 374 573 772 971
FranVetinari 176 375 574 773 972
Strengian 177 376 575 774 973
Sun&Shadow 178 377 576 775 974
Piriti 179 378 577 776 975
ANABELALONSO 180 379 578 777 976
Ivanincreible 181 380 579 778 977
Alvi 182 381 580 779 978
Almacenero 183 382 581 780 979
KATANA SANGRIENTA 184 383 582 781 980
YerayNG 185 384 583 782 981
Aikidoka 186 385 584 783 982
Hiyorimax 187 386 585 784 983
Dr. Retro 188 387 586 785 984
Rodgar 189 388 587 786 985
fakemaria 190 389 588 787 986
Tundros 191 390 589 788 987
Madoko NIN 192 391 590 789 988
Shyzzane 193 392 591 790 989
Alejo 194 393 592 791 990
Xvillal 195 394 593 792 991
ToniCS 196 395 594 793 992
Maab 197 396 595 794 993
Little 198 397 596 795 994
Barduck 199 398 597 796 995


1 comentario:

kalamardo dijo...

Tienes razón, sólo por las ilustraciones ya entran ganas de tenerlo. Pero al comentar que es un juego rápido de asimilar y de jugar las ganas de probarlo aumentan. A mi wishlist directo!